<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimisto Oy</title>
	<atom:link href="http://www.spym.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spym.fi</link>
	<description>Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimisto Oy - Mainostoimistopalveluja 110% tyytyväisyystakuulla!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pinterest – Kiinnitä yrityksesi sosiaaliseen mediaan</title>
		<link>http://www.spym.fi/blogi/pinterest-kiinnita-yrityksesi-sosiaaliseen-mediaan/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/blogi/pinterest-kiinnita-yrityksesi-sosiaaliseen-mediaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[brändi]]></category>
		<category><![CDATA[Erkka Kinnunen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kohderyhmä]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointisuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Internetissä putkahtelee säännöllisin väliajoin esille uusia ja mitä monimuotoisempia sosiaalisen median palveluita ja ilmiöitä, joista jokainen aiheuttaa vuorollaan suurta kohinaa ympäri maailman.

Uusin tulokas tähän joukkoon on virtuaalinen nuppineulataulu Pinterest. Perinteiset valtamediat eivät ole siitä vielä kirjoitelleet, mutta internetin blogeissa ja keskustelualueilla ei alkuvuonna ole muusta puhuttukaan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetissä putkahtelee säännöllisin väliajoin esille uusia ja mitä monimuotoisempia sosiaalisen median palveluita ja ilmiöitä, joista jokainen aiheuttaa vuorollaan suurta kohinaa ympäri maailman</p>
<p>Näistä palveluista etenkin Facebook, YouTube ja Twitter ovat jo saavuttaneet vahvan jalansijan ihmisten jokapäiväisessä elämässä myös Suomessa, siinä missä hakukonejätti Googlen kehittämä Google+ etsii vielä omaa paikkaansa niiden haastajana. Ja vaikkei itse olisi kirjoittanut yhtä ainutta twiittausta tai statuspäivitystä Facebookiin, niin uskallan väittää, että siitä huolimatta jokainen on lukenut edellä mainituista sivustoista vähintäänkin lehdestä tai kuullut puhuttavan niistä televisiossa.</p>
<p>Uusin tulokas tähän joukkoon on <em>virtuaalinen nuppineulataulu</em> Pinterest. Perinteiset valtamediat eivät ole siitä vielä kirjoitelleet, mutta internetin blogeissa ja keskustelualueilla ei alkuvuonna ole muusta puhuttukaan!</p>
<p>Vuonna 2009 perustettu Pinterest on virtuaalinen katalogi tai leikekirja, jossa käyttäjät voivat esitellä omia kiinnostuksen kohteitaan ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa. Sivustolla on maailmanlaajuisesti noin 40 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää ja sen suosio kasvaa jatkuvasti. Vielä tällä hetkellä monet käyttäjistä ovat naisia ja suosittuja aihealueita ovat muun muassa ruokareseptit, käsityöt ja esimerkiksi top-listat käyttäjän lukemista ja suosittelemista kirjoista. Pinterestin käyttäjäkunta laajenee koko ajan!</p>
<p>Koska internetissä käytetystä ajasta suurin osa vietetään erilaisten sosiaalisen median palveluiden parissa, on myös yritysten perusteltua olla näillä sivustoilla mukana. Facebookissa yritysten näkyvyys perustuu omaan sivuun ja maksullisiin mainoksiin, mutta Pinterestin vahvuus on sen innovatiivinen, valokuviin perustuva käyttöliittymä.</p>
<p>Pinterest on omiaan erilaisten tuotteiden esittelemiseen ja tuotekatalogien luomiseen, minkä vuoksi muun muassa monet design-koruja ja -vaatteita valmistavat yritykset ovat ryhtyneet tekemään pioneerityötä ja selvittämään, kuinka myös yritykset voivat hyötyä Pinterestin viimeaikoina saamasta maailmanlaajuisesta näkyvyydestä. Suurista brändeistä mukana ovat luonnollisesti myös Starbucks ja Coca-Cola.</p>
<p>Ei mene kauaakaan, kun palvelu huomioidaan myös Suomessa ja silloin sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä hakevien yritysten on hyvä olla valppaana. Alla on listattuna muutamia vinkkejä, mitkä on hyvä muistaa valjastettaessa Pinterest tai jokin muu sosiaalisen median palvelu yrityksen markkinointikanavaksi:</p>
<h3>1. Ota sosiaalinen media mukaan markkinointistrategiaasi</h3>
<p>Yrityksen ei kannata sännätä suin päin mukaan jokaiseen uusimpaan ilmiöön ja villitykseen, vaan sosiaalisen median hyödyntämisen on oltava hallittua ja sen tuomat mahdollisuudet on hyvä huomioida jo yrityksen markkinointistrategiaa laadittaessa. Mieti ketkä ovat asiakkaitasi ja mitä haluat heille viestiä. Mieti myös mitä haluat sosiaalisessa mediassa saavuttaa; valitse käytettävät työkalut ja palvelut sen mukaan.</p>
<p>Pinterest- tai Facebook-sivun olemassaolo ei vielä yksistään paranna yrityksesi tai tuotteesi tunnettuutta, mutta mielenkiintoinen ja säännöllisesti päivittyvä sisältö aktivoi asiakaskuntaa. Jos kuluttaja vierailee sivustollasi säännöllisesti, niin sitä todennäköisempää on, että ajan kuluessa hän sitoutuu brändiisi aivan uudella tavalla ja suosittelee tuotteitasi myös muille. Tärkeintä on, että viestintä sosiaalisessa mediassa on muutakin kuin pelkästään tuotteiden ja palveluiden mainostamista, sillä se voidaan helposti kokea tungettelevaksi. Ole luova!</p>
<h3>2. Kuuntele ja keskustele</h3>
<p>Seuraa mitä brändistäsi ja yrityksestäsi puhutaan ja osallistu aktiivisesti sitä koskeviin keskusteluihin. Älä pelkää kritiikkiä, vaan ota kaikenlainen palaute avoimesti vastaan. Voit saada samalla sellaista tietoa, mikä on arvokasta kehittäessäsi tuotetta tai palveluasi eteenpäin.</p>
<h3>3. Luo lisäarvoa ja vuorovaikutusta</h3>
<p>Sosiaalinen media tarjoaa monta hyvää työkalua myös kuluttajille päin viestimiseen.</p>
<p>Yrityksen Facebook-sivu on käyttökelpoinen alusta asiakaspalautteen keräämiseen ja YouTubeen on helppo lisätä esimerkiksi tuotteen videomuotoiset käyttöohjeet.</p>
<p>Pinterestin kuvavirrassa voidaan puolestaan esitellä yrityksen uusia tuotteita ja mallistoja, jotka sivustolla kävijöiden on helppo lisätä omiksi kiinnostuksen kohteikseen. Puheenvuoro voidaan antaa kokonaan asiakkaille ja pyytää heitä jakamaan sivustolla parhaat ruokareseptit, joissa on käytetty yrityksesi tuottamaa elintarviketta tai lisäämään kuvia heidän tavastaan käyttää valmistamaasi tuotetta. Miksei myös ravintolassasi tai kahvilassasi vietetyistä mukavista hetkistä – parhaat kuvat palkitaan!</p>
<h3>4. Linkitä eri kanavat keskenään</h3>
<p>Nopeimmin saavutettava hyöty sosiaalisessa mediassa mukanaolosta tulee yritykselle hakukonenäkyvyyden kautta. Paljon päivittäisiä kävijöitä keräävät sivustot löytyvät poikkeuksetta hakutulossivujen kärkisijoilta, joten kokonaan oman www-sivuston vaatimaan optimointityöhön verrattuna yrityksen Pinterest- tai Facebook-sivulle on suhteellisen helppo saada näkyvyyttä vain sisällöntuotannon keinoin.</p>
<p>Myös linkit sivustolta toiselle edesauttavat molempien sivustojen hakukonenäkyvyyttä. Koska monesti samaa sisältöä on mahdollista hyödyntää useammassa eri palvelussa, voidaan myös eri sivustojen väliset linkitykset suunnitella jo sosiaalisen median strategiaa luotaessa. Yrityksesi YouTube-tilille lisätyt videot voidaan upottaa myös www-sivuille ja Facebook-viestit on mahdollista jakaa automaattisesti myös Twitterissä. Tällöin riittää, kun päivität vain tiettyjä palveluita kerrallaan – säästät samalla aikaa ja rahaa.</p>
<p>Tee  myös tuottamasi sisällön jakamisesta mahdollisimman helppoa lisäämällä yrityksesi www-sivuille sosiaalisen median jakonapit. Uutisten ja blogikirjoitusten loppuun laitetaan Facebookin <em>Tykkää</em>-painike ja tuotekuvien alle Pinterestin punainen <em>Pin It</em> –painike.</p>
<h3>Miten mukaan Pinterestiin?</h3>
<p>Toistaiseksi Pinterestin käyttäjäksi pääsee vasta kutsun saaneet, mutta päällisin puolin sivustoon voi tutustua osoitteessa <a title="Tutustu sivustoon www.pinterest.com" href="http://www.pinterest.com/" target="_blank">http://www.pinterest.com</a></p>
<p>Sosiaalisen median tehokkaasta käytöstä markkinoinnissa on kirjoitettu blogissamme myös aiemmin. Siitä voit lukea lisää klikkaamalla <a title="Lue bogikirjoitus &quot;SoMe tehokaaseen käyttöön yrityksessäsi&quot;" href="http://www.spym.fi/blogi/some-tehokkaaseen-kayttoon-yrityksessasi/">TÄSTÄ</a>.</p>
<p><strong>- Erkka</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/blogi/pinterest-kiinnita-yrityksesi-sosiaaliseen-mediaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilhelmiinan Konditoria</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/wilhelmiinan-konditoria-2/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/wilhelmiinan-konditoria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPYM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[ikkunateipit]]></category>
		<category><![CDATA[internetsivut]]></category>
		<category><![CDATA[juliste]]></category>
		<category><![CDATA[lahjakortti]]></category>
		<category><![CDATA[lehtimainos]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmiinan konditoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Wilhelmiinan Konditoria on keskisuomalainen konditoria, jonka korkealuokkaiset tuotteet valmistetaan perinteisiä käsityötaitoja arvostaen. Wilhelmiinan kahviloista voi ostaa konditoriatuotteita paikan... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilhelmiinan Konditoria on keskisuomalainen konditoria, jonka korkealuokkaiset tuotteet valmistetaan perinteisiä käsityötaitoja arvostaen. Wilhelmiinan kahviloista voi ostaa konditoriatuotteita paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi.</p>
<h2>Tavoite</h2>
<p>Wilhelmiinan Konditorian kotisivut kaipasivat päivittämistä. Samassa yhteydessä haluttiin uusia yrityksen koko ilme.</p>
<h2>Ratkaisu</h2>
<p>SPYM toteutti Wilhelmiinan Konditorialle kotisivut uudella ilmeellä. Uudet sivut ovat toiminnoiltaan nykyaikaisemmat ja tiedoltaan ajantasaisemmat. Myös yrityksen kaikki muu materiaali on SPYM:n käsissä päivittynyt uuden ilmeen mukaisesti; materiaalia on uudistettu sitä mukaa, kun sitä on tarvittu. SPYM on tehnyt Wilhelmiinan Konditorialle kotisivujen lisäksi muun muassa lehti-ilmoituksia, lahjakortteja sekä teippauksia.</p>
<h2>Tulokset</h2>
<p>Wilhelmiinan Konditorian koko visuaalinen ilme on harmoniassa keskenään ja yrityksen näkyvyys on esimerkiksi näyttävien teippausten kautta kasvanut. Asiakaspalaute uudesta ilmeestä ja erityisesti uusista kotisivuista on ollut positiivista.</p>
<h2>Asiakaslausunto</h2>
<p>”Mainostoimistoyhteistyössä erittäin tärkeää on asiakaslähtöisyys ja mukautuminen muuttuviin tilanteisiin. Tässä SPYM on onnistunut erittäin hyvin.”</p>
<p>- Ilpo Lähteenmäki, yrittäjä</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/asiakkaat/wilhelmiinan-konditoria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viipurilainen Kotileipomo</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/viipurilainen-kotileipomo-2/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/viipurilainen-kotileipomo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPYM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenttipohja]]></category>
		<category><![CDATA[graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[internetsivut]]></category>
		<category><![CDATA[kangaskassit]]></category>
		<category><![CDATA[lehtimainos]]></category>
		<category><![CDATA[leipäpussit]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[markkinoinnin edistäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-up]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Viipurilainen Kotileipomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Viipurilainen Kotileipomo on päijät-hämäläinen leipomo, joka arvostaa leipomisessa vahvoja käsityöperinteitä. Perinteikäs leipomo on saanut alkunsa vuonna 1924 Viipurissa... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viipurilainen Kotileipomo on päijät-hämäläinen leipomo, joka arvostaa leipomisessa vahvoja käsityöperinteitä. Perinteikäs leipomo on saanut alkunsa vuonna 1924 Viipurissa ja nykyisellä omistajaperheellä leipomo on ollut vuodesta 1996 saakka.</p>
<h2>Tavoite</h2>
<p>Viipurilainen Kotileipomo halusi toteuttaa brändiuudistuksen. Brändiuudistuksen tavoitteena oli imagonkohotus, muista leipomoista erottuminen, henkilöstön sitouttaminen sekä myynnin kasvu.</p>
<h2>Ratkaisu</h2>
<p>SPYM toteutti Viipurilaiselle uuden ilmeen ja totaalisen brändiuudistuksen; logosta lähtien kaikki vanhat materiaalit laitettiin uusiksi. Materiaaleissa tuotiin esille Viipurilaisen filosofiaa; henkilökunnan työn arvostamista sekä tuotantoketjun näkyvyyttä.</p>
<h2>Tulokset</h2>
<p>Viipurilaisen imago on parantunut huomattavasti ja positiivista palautetta visuaalisesta ilmeestä tulee jatkuvasti asiakkailta. Leipureiden esiin nostamisella Viipurilaisesta on saatu helposti lähestyttävämpi leipomo; palautetta tulee runsaasti ja työpaikkana Viipurilainen on halutumpi kuin koskaan.</p>
<h2>Asiakaslausunto</h2>
<p>”Kun saimme uudet materiaalit käyttöön, nousimme aivan uudelle tasolle. Tällä hetkellä on erittäin helppo esimerkiksi lähestyä kauppoja, koska materiaalit näyttävät hyvälle ja on tiedossa, että teemme asiat eri tavalla kuin muut. SPYM:n toimintaan olemme äärimmäisen tyytyväisiä; aika paljon saisi tapahtua, että Viipurilainen vaihtaisi mainostoimistoa.”</p>
<p>- Teppo Ylä-Hemmilä, yrittäjä</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/asiakkaat/viipurilainen-kotileipomo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Työttömyyskassa Statia</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/tyottomyyskassa-statia-2/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/tyottomyyskassa-statia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPYM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[internetsivut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Statia on valtion virkamiesten työttömyyskassa, joka maksaa jäsenillen etuuksia työttömyyden, koulutuksen ja vuorotteluvapaan aikana. Kassan jäseniä ovat valtiosektorin... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statia on valtion virkamiesten työttömyyskassa, joka maksaa jäsenillen etuuksia työttömyyden, koulutuksen ja vuorotteluvapaan aikana. Kassan jäseniä ovat valtiosektorin virkamiehet ja toimihenkilöt.</p>
<h2>Tavoite</h2>
<p>Statia tarvitsi uudet ja modernimmat nettisivut.</p>
<h2>Ratkaisu</h2>
<p>SPYM toteutti Statialle uudet kotisivut. Ilmeen uudistuksen lisäksi myös tekstit päivitettiin ajan tasalle. Projektin yhteydessä myös sivujen rakenteeseen tehtiin muutoksia; sivuille lisättiin esimerkiksi ”Usein kysyttyä” -osio.</p>
<h2>Tulokset</h2>
<p>Uusien kotisivujen modernistä ilmeestä ja onnistuneista värivalinnoista on tullut runsaasti positiivista palautetta Statialle.</p>
<h2>Asiakaslausunto</h2>
<p>”Projektin aikainen yhteistyö sujui esimerkillisen sujuvasti ja työt edistyivät lupausten mukaisesti ripeästi ja lopputuloksiltaan laadukkaasti.”</p>
<p>- Antero Pietilä, kassanjohtaja</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/asiakkaat/tyottomyyskassa-statia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulaattorimaailma</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/simulaattorimaailma/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/simulaattorimaailma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[esite]]></category>
		<category><![CDATA[hakukonemarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[kehittyvä markkinointisuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[markkinoinnin edistäminen]]></category>
		<category><![CDATA[postikortti]]></category>
		<category><![CDATA[saatekirje]]></category>
		<category><![CDATA[simulaattorimaailma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Simulaattorimaailma on Jämsän Patalahdella sijaitseva viihdekeskus kaikilla herkuilla. Tiloista löytyy vauhdikkaita ajosimulaattoreita, upea pelimaailma ja monenlaista muuta aktiviteettia.... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulaattorimaailma on Jämsän Patalahdella sijaitseva viihdekeskus kaikilla herkuilla. Tiloista löytyy vauhdikkaita ajosimulaattoreita, upea pelimaailma ja monenlaista muuta aktiviteettia. Simulaattorimaailma tarjoaa paketteja sekä yritys- että yksityisryhmissä; Simulaattorimaailmassa voi järjestää niin kokouksen, virkistyspäivän kuin polttaritkin.</p>
<h2>Tavoite</h2>
<p>Ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen Simulaattorimaailma päätti ulkoistaa markkinointinsa ja keskittyä asiakkaiden viihtymiseen. Simulaattorimaailma oli yksi ensimmäisistä Kehittyvä Markkinointisuunnitelma –palvelun asiakkaista. Palvelun avulla on pyritty muun muassa parantamaan nettisivujen liikennettä sekä tehostamaan asiakasviestintää.</p>
<h2>Ratkaisu</h2>
<p>Kehittyvä Markkinointisuunnitelma –palvelun kautta Simulaattorimaailma on saanut SPYM:ltä kuukausittain toimenpide-ehdotuksen. Jokainen toteutettu markkinointitoimenpide on mitattu ja Simulaattorimaailma on saanut raportoitua tietoa toimenpiteiden toimivuudesta.</p>
<h2>Tulokset</h2>
<p>Simulaattorimaailman markkinointia on pystytty suuntaamaan toimiville urille Kehittyvän Markkinointisuunnitelman kautta. Näkyviä tuloksia on saatu ja ennen kaikkea niistä on nyt olemassa raportoitua ja yksityiskohtaista tietoa! Esimerkiksi nettisivujen liikenteeseen panostaminen syksyllä 2011 lisäsisällön ja hakukoneoptimoinnin avulla on tuottanut tulosta; marras-joulukuun vaihteessa nettisivujen kävijämäärä oli noussut alkusyksystä huimat 27 prosenttia.</p>
<h2>Asiakaslausunto</h2>
<p>”Parasta Kehittyvässä Markkinointisuunnitelmassa on se, että kuukausittaisesta ehdotuksesta saa valita ne toimenpiteet, jotka näkee tarpeelliseksi. Milloinkaan ei ole tullut tunnetta, että olisi väkisin yritetty myydä jotain ylimääräistä.”</p>
<p>- Marko Tuominen, yrittäjä</p>
<p>Haluatko lukea lisää Simulaattorimaailman ja SPYMin yhteistyöstä? <a title="Vain tarpeelliset toimenpiteet toteutukseen." href="http://www.spym.fi/asiakkaat/laajemmat-artikkelit/vain-tarpeelliset-toimenpiteet-toteutukseen/">Klikkaa tästä!</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/asiakkaat/simulaattorimaailma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakennus-Helmi Oy</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/rakennus-helmi-oy/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/rakennus-helmi-oy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPYM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[beachflag]]></category>
		<category><![CDATA[graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[internetsivut]]></category>
		<category><![CDATA[jäljentävä lomake]]></category>
		<category><![CDATA[käyntikortit]]></category>
		<category><![CDATA[lehtimainos]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Rakennus-Helmi Oy]]></category>
		<category><![CDATA[tarrat]]></category>
		<category><![CDATA[työmaakortit]]></category>
		<category><![CDATA[winderi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Rakennus-Helmi Oy on vuonna 1993 perustettu betonirakentamiseen erikoistunut yritys. Yritys toimii pääasiassa Keski-Suomen ja Pirkanmaan talousalueilla palvellen isoja... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rakennus-Helmi Oy on vuonna 1993 perustettu betonirakentamiseen erikoistunut yritys. Yritys toimii pääasiassa Keski-Suomen ja Pirkanmaan talousalueilla palvellen isoja rakennusliikkeitä betonoinnin, muotittamisen ja betoniraudoituksen saralla. Rakennus-Helmi Oy:n asiakkaita ovat muun muassa NCC Rakennus Oy, SRV Rakennus Oy, Visura Oy ja Rakennusliike U. Lipsanen Oy.</p>
<h2>Tavoite</h2>
<p>Rakennus-Helmi Oy:llä ei ollut lainkaan kotisivuja. Lisäksi osa yrityksen printtimateriaalista oli vanhentunutta ja kaipasi uutta ilmettä.</p>
<h2>Ratkaisu</h2>
<p>SPYM suunnitteli Rakennus-Helmelle uuden ilmeen ja uudisti myös yrityksen logon. SPYM toteutti erilaisia printtimateriaaleja, muun muassa käyntikortit, työmaakyltit, kulkukortit sekä lehtimainoksen. Lisäksi SPYM toteutti uudistuneen ilmeen mukaiset nettisivut.</p>
<h2>Tulokset</h2>
<p>Rakennus-Helmelle tuli yksi hyvin merkittävä urakka nettisivujen ansiosta.</p>
<h2>Asiakaslausunto</h2>
<p>”Olen ollut tyytyväinen kaikkiin osa-alueisiin SPYM:n toiminnassa. SPYM:llä työ on ammattimaista, mutta silti asiat tehdään rennolla meiningillä.”</p>
<p>- Marko Valkama, yrittäjä</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/asiakkaat/rakennus-helmi-oy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulan Hieronta</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/paulan-hieronta-2/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/paulan-hieronta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPYM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[esite]]></category>
		<category><![CDATA[graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[internetsivut]]></category>
		<category><![CDATA[kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[lahjakortti]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[laskeutumissivu]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Paulan Hieronta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Hieroja Paula Paulanne-Valkonen on toiminut kuntohoitaja-hierojana jo yli 30 vuotta. Hänen yrityksensä tarjoaa erilaisia hierontapalveluja Tampereen alueella. Tavoite... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieroja Paula Paulanne-Valkonen on toiminut kuntohoitaja-hierojana jo yli 30 vuotta. Hänen yrityksensä tarjoaa erilaisia hierontapalveluja Tampereen alueella.</p>
<h2>Tavoite</h2>
<p>Kun yritys muutti Kuopiosta Tampereelle vuoden 2010 loppupuolella, tuli ajankohtaiseksi miettiä, mistä löytyy uusi asiakaskunta uudesta kaupungista. Koska markkinointibudjetti on rajallinen, päätettiin kaikki markkinointieurot panostaa Internetiin.</p>
<h2>Ratkaisu</h2>
<p>SPYM toteutti kotisivut ja aloitti hakusanamainonnan valmiiksi määritellyllä viikkobudjetilla.</p>
<h2>Tulokset</h2>
<p>Jo pari viikkoa nettisivujen julkaisun jälkeen tuli uusilta, ennalta täysin tuntemattomilta, asiakkailta puhelinvarauksia useita päivässä. Myös lahjakorttitilauksia tuli kotisivujen kautta, parhaimmillaan useita päivässä.</p>
<h2>Asiakaslausunto</h2>
<p>”Tulokset ylittivät kaikki odotukseni. Olenkin päättänyt jatkossa suunnata isoimman osan markkinoinnistani Internetiin, koska sieltä ne asiakkaat tuntuvat nykypäivänä löytyvän. Suosittelen lämpimästi muitakin pienyrittäjiä pyytämään SPYMilta rohkeasti vinkkejä ja ajatuksia siitä, miten Internetistä oikeasti saa uusia asiakkaita!”</p>
<p>- Paula Paulanne-Valkonen, yrittäjä</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spym.fi/asiakkaat/paulan-hieronta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry</title>
		<link>http://www.spym.fi/asiakkaat/myynnin-ja-markkinoinnin-ammattilaiset-smkj-ry/</link>
		<comments>http://www.spym.fi/asiakkaat/myynnin-ja-markkinoinnin-ammattilaiset-smkj-ry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPYM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakkaat]]></category>
		<category><![CDATA[A5-esite]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[haitariesite]]></category>
		<category><![CDATA[internetsivut]]></category>
		<category><![CDATA[kampanjasivu]]></category>
		<category><![CDATA[kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-up]]></category>
		<category><![CDATA[SMKJ]]></category>
		<category><![CDATA[taitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spym.fi/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry on yli 27 000 myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen sitoutumaton edunvalvonta- ja... ]]></description>
